北京时间4月23日,在亚特兰大老鹰的小前锋亚历山大-沃克成功当选2025-26赛季进步最快球员之后,NBA官方公布了此次评选的详细票数,亚历山大-沃克获得了66张第一选票,最终以总分396分力压活塞的杰伦-杜伦当选。

1. 亚历山大-沃克(老鹰) 396分
第一选票(5分)66张+第二选票(3分)19张+第三选票(1分)9张
2. 杰伦-杜伦(活塞) 254分
第一选票(5分)23张+第二选票(3分)39张+第三选票(1分)22张
3. 阿夫迪亚(开拓者) 135分
第一选票(5分)7张+第二选票(3分)26张+第三选票(1分)22张
4. 奎塔(凯尔特人) 41分
第一选票(5分)0张+第二选票(3分)6张+第三选票(1分)23张
5. 莱恩-罗林斯(雄鹿) 33分
第一选票(5分)3张+第二选票(3分)3张+第三选票(1分)9张
6. 杰伦-约翰逊(老鹰) 21分
第一选票(5分)1张+第二选票(3分)4张+第三选票(1分)4张
相关资讯 - | Shams:阿隆-戈登小腿伤势严重,掘金内部按照他缺席来准备G6
- | 克里斯:我的六次失误伤害了球队,我们有信心将比赛打回济南
- | Shams:杜兰特左脚踝骨挫伤,预计将缺席火湖大战G5
- | 记者:萨姆纳受伤对广东打击太大,麦考尔太吃球权与球队不适配
- | 唇语解读师解析掘狼冲突:约基奇质问麦丹后被嘲讽是软蛋
- | 带队横扫太阳,亚历山大17投10中高效砍下31分8助攻
- | 雷霆131-122太阳横扫晋级,亚历山大31+8,霍姆格伦24+12
- | 场均8失误,坎宁安连续三场季后赛累计24个失误,历史最多
- | 背水一战复苏,约基奇砍下27分12篮板16助攻三双,正负值+18
- | 布克:今年格林、狄龙和我伤病很多,但我们拿到了45场胜利
最新资讯 - | Shams:阿隆-戈登小腿伤势严重,掘金内部按照他缺席来准备G6
- | 克里斯:我的六次失误伤害了球队,我们有信心将比赛打回济南
- | Shams:杜兰特左脚踝骨挫伤,预计将缺席火湖大战G5
- | 记者:萨姆纳受伤对广东打击太大,麦考尔太吃球权与球队不适配
- | 唇语解读师解析掘狼冲突:约基奇质问麦丹后被嘲讽是软蛋
- | 带队横扫太阳,亚历山大17投10中高效砍下31分8助攻
- | 雷霆131-122太阳横扫晋级,亚历山大31+8,霍姆格伦24+12
- | 场均8失误,坎宁安连续三场季后赛累计24个失误,历史最多
- | 背水一战复苏,约基奇砍下27分12篮板16助攻三双,正负值+18
- | 布克:今年格林、狄龙和我伤病很多,但我们拿到了45场胜利
