北京时间2月12日NBA常规赛,开拓者109-133不敌森林狼。

本场比赛杨瀚森出场5分钟1投1中拿到2分1篮板1抢断,至此杨瀚森的NBA生涯总得分来到72分,超越70分的韩国中锋河升镇,位列亚洲球员第十一位。
排在第10位的是中国球员巴特尔,他的NBA生涯总得分是156分。
相关资讯 - | 没悬念了?ESPN预测G2胜率:马刺高达81.9%,开拓者仅18.1%
- | 公牛官方:多诺万正式卸任球队主教练;执教6年仅打进1次季后赛
- | 英媒:利物浦有意今夏引进西汉姆联队长鲍恩
- | 致敬传奇!王治郅正式入选国际篮联名人堂,诺维茨基一同入选
- | 麦克丹尼尔斯:掘金全队都不会防守,针对他们就好了
- | 米切尔打趣哈登:你有5个失误我才1个,那我才是助攻王啊
- | 亚马尔再度清空社媒头像 此前曾将ins头像换成詹姆斯
- | ESPN预测火湖大战G2胜率:湖人50.8%,火箭49.2%
- | 广州93-75吉林,德翁特-伯顿21+9+2,栾利程22分
- | NBA官方:文班亚马全票当选年度最佳防守球员
最新资讯 - | 没悬念了?ESPN预测G2胜率:马刺高达81.9%,开拓者仅18.1%
- | 公牛官方:多诺万正式卸任球队主教练;执教6年仅打进1次季后赛
- | 英媒:利物浦有意今夏引进西汉姆联队长鲍恩
- | 致敬传奇!王治郅正式入选国际篮联名人堂,诺维茨基一同入选
- | 麦克丹尼尔斯:掘金全队都不会防守,针对他们就好了
- | 米切尔打趣哈登:你有5个失误我才1个,那我才是助攻王啊
- | 亚马尔再度清空社媒头像 此前曾将ins头像换成詹姆斯
- | ESPN预测火湖大战G2胜率:湖人50.8%,火箭49.2%
- | 广州93-75吉林,德翁特-伯顿21+9+2,栾利程22分
- | NBA官方:文班亚马全票当选年度最佳防守球员
